Правильные замеры

  1. Обхват шеи правильно замерять под щитовидным хрящом. У женщин кадык не выражен, но есть слегка выступающая часть. Точка под нею — это начало замера
  2. Обхват груди определяется по наиболее выступающим точкам груди
  3. Обхват под грудью измеряется горизонтально, плотно облегая пространство под грудью
  4. Обхват плеча измеряется в самом широком месте руки
  5. Обхват талии снимается по линии талии
  6. Обхват бёдер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц
  7. Длина рукава измеряется от внешней стороны плеча к кисти руки
  8. Длина юбки и штанов измеряется от талии к стопе
  9. Длина стопы измеряется от самой выступающей точки пятки до конца первого или второго пальца

Таблицы размеров

Таблицы размеров

Женская одежда
RUS INT Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
40 XXS 78-82 58-62 86-90
42 XS 82-86 62-66 90-94
44 S 86-90 66-70 94-98
46 M 90-94 70-74 98-102
48 L 94-98 74-78 102-106
50 XL 98-102 78-82 106-110
52 XXL 102-106 82-86 110-114
54 3XL 106-110 86-90 114-118
56 4XL 110-114 90-94 118-122
Нижнее белье
RUS INT Грудь, см Под грудью, см Талия, см Бедра, см
42-44 XS/S 84-88 70-75 66-70 88-92
44-46 S/M 88-92 75-80 70-74 92-96
48 L 96 85 78 100
48-50 L/XL 96-100 85-90 78-82 100-104
50 XL 100 90 82 104
52 2XL 104 95 86 108
Джинсы
W EUR RUS INT Обхват талии, см Обхват бедер, см
24 32 40 XXS 60-62 88-90
25 34 42 XS 63-64 91-92
26 34/36 42/44 XS/S 65-67 93-95
27 36 44 S 68-69 96-97
28 38 46 M 70-72 98-100
29 38 46 M 73-74 101-102
30 40 48 L 75-77 103-105
31 42 50 XL 78-80 106-108
32 42 50 XL 81-82 109-110
33 44 52 XXL 83-85 111-113
34 46 54 3XL 86-87 114-115
35 46 54 3XL 88-90 116-118
36 48 56 4XL 91-92 119-120
Обувь
RUS Длина стопы, см Полнота, см
35 23 22,2
36 23,5 22,6
37 24 23
38 24,5 23,4
39 25 23,8
40 25,5 24,2
41 26 24,6

Рассылка

Подпишитесь и получайте особые скидки,
следите за новыми коллекциями

Подпишитесь и получайте особые скидки,
следите за новыми коллекциями